2025年度 所定疾患施設療養費の算定について
2026.04.27
当施設では、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全といった
所定の疾患を発症した場合の対応を評価する「所定疾患施設療養費」を算定しております。
なお、実際の算定については該当する方のみが対象になっております。
厚生労働省の規定により施設内での対応状況の公表が必要となっておりますので
公表いたします。
【2025年4月1日から2026年3月31日】
| 月 | 疾患名 | 算定人数 | 算定日数 |
| 5月 | 蜂窩織炎 | 1人 | 6日 |
| 6月 | 蜂窩織炎 | 2人 | 13日 |
| 7月 | 帯状疱疹 | 1人 | 7日 |
| 蜂窩織炎 | 2人 | 10日 | |
| 8月 | 帯状疱疹 | 1人 | 3日 |
| 9月 | 蜂窩織炎 | 1人 | 5日 |
| 10月 | 尿路感染症 | 1人 | 4日 |
| 蜂窩織炎 | 1人 | 7日 | |
| 12月 | 肺炎 | 1人 | 7日 |
| 1月 | 肺炎 | 1人 | 7日 |
| 蜂窩織炎 | 1人 | 5日 | |
| 2月 | 帯状疱疹 | 1人 | 7日 |
| 3月 | 帯状疱疹 | 1人 | 7日 |
| 蜂窩織炎 | 1人 | 6日 | |
| 合 | 計 | 16人 | 94日 |





















